DAFTAR PERKARA PERDATA GUGATAN
Pembaharuan Data : Selasa, 13 Jan. 2026 00:20:28 WIB
, Total : 4.727 Perkara
| No | Nomor Perkara | Tanggal Register | Klasifikasi Perkara | Para Pihak | Status Perkara | Lama Proses | Link |
| 1 | 13/Pdt.G/2026/MS.Jth | 12 Jan 2026 | Cerai Talak | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Sidang pertama | 1 Hari | [detil] |
| 2 | 12/Pdt.G/2026/MS.Jth | 12 Jan 2026 | Cerai Talak | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Sidang pertama | 1 Hari | [detil] |
| 3 | 11/Pdt.G/2026/MS.Jth | 12 Jan 2026 | Cerai Gugat | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Sidang pertama | 1 Hari | [detil] |
| 4 | 10/Pdt.G/2026/MS.Jth | 12 Jan 2026 | Cerai Gugat | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Sidang pertama | 1 Hari | [detil] |
| 5 | 9/Pdt.G/2026/MS.Jth | 12 Jan 2026 | Cerai Gugat | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Sidang pertama | 1 Hari | [detil] |
| 6 | 8/Pdt.G/2026/MS.Jth | 12 Jan 2026 | Cerai Gugat | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Sidang pertama | 1 Hari | [detil] |
| 7 | 14/Pdt.G/2026/MS.Jth | 12 Jan 2026 | Cerai Gugat | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Sidang pertama | 1 Hari | [detil] |
| 8 | 7/Pdt.G/2026/MS.Jth | 08 Jan 2026 | Cerai Talak | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Sidang pertama | 5 Hari | [detil] |
| 9 | 5/Pdt.G/2026/MS.Jth | 08 Jan 2026 | Cerai Gugat | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Sidang pertama | 5 Hari | [detil] |
| 10 | 4/Pdt.G/2026/MS.Jth | 08 Jan 2026 | Cerai Gugat | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Sidang pertama | 5 Hari | [detil] |
| 11 | 3/Pdt.G/2026/MS.Jth | 08 Jan 2026 | Cerai Gugat | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Sidang pertama | 5 Hari | [detil] |
| 12 | 6/Pdt.G/2026/MS.Jth | 08 Jan 2026 | Cerai Gugat | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Sidang pertama | 5 Hari | [detil] |
| 13 | 1/Pdt.G/2026/MS.Jth | 07 Jan 2026 | Cerai Gugat | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Sidang pertama | 6 Hari | [detil] |
| 14 | 2/Pdt.G/2026/MS.Jth | 07 Jan 2026 | Cerai Gugat | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Sidang pertama | 6 Hari | [detil] |
| 15 | 568/Pdt.G/2025/MS.Jth | 24 Dec 2025 | Cerai Gugat | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Persidangan | 20 Hari | [detil] |
| 16 | 566/Pdt.G/2025/MS.Jth | 22 Dec 2025 | Kewarisan | Penggugat:1.WIRDA YANTI, AM.Keb BINTI MUHAMMAD YACOUB IBRAHIM 2.ULVITA LADAIYANI BINTI MUHAMMAD YACOUB IBRAHIM 3.PUTRI QIYATUNNUFUS BINTI MUHAMMAD YACOUB IBRAHIM 4.TILAILI BINTI IBRAHIM Tergugat:4.NUZUL QIRAM BIN MUHAMMAD YACOUB IBRAHIM 5.PT. BANK SYARIAH INDONESIA KANTOR CABANG PEMBANTU KRUENG GEUKUEH, KABUPATEN ACEH UTARA | Persidangan | 22 Hari | [detil] |
| 17 | 567/Pdt.G/2025/MS.Jth | 22 Dec 2025 | Cerai Gugat | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Persidangan | 22 Hari | [detil] |
| 18 | 564/Pdt.G/2025/MS.Jth | 17 Dec 2025 | Cerai Talak | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Minutasi | -12 Hari | [detil] |
| 19 | 565/Pdt.G/2025/MS.Jth | 17 Dec 2025 | Cerai Gugat | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Persidangan | 27 Hari | [detil] |
| 20 | 561/Pdt.G/2025/MS.Jth | 16 Dec 2025 | Cerai Gugat | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Persidangan | 28 Hari | [detil] |
