DATA SELURUH PERKARA
Pembaharuan Data : Rabu, 20 Mei 2026 14:05:09 WIB
, Total : 8.497 Perkara
| No | Nomor Perkara | Tanggal Register | Klasifikasi Perkara | Para Pihak | Status Perkara | Lama Proses | Link |
| 1 | 226/Pdt.G/2026/MS.Jth | 20 May 2026 | Cerai Gugat | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Sidang pertama | 1 Hari | [detil] |
| 2 | 227/Pdt.G/2026/MS.Jth | 20 May 2026 | Cerai Talak | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Sidang pertama | 1 Hari | [detil] |
| 3 | 224/Pdt.G/2026/MS.Jth | 19 May 2026 | Cerai Gugat | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Sidang pertama | 1 Hari | [detil] |
| 4 | 223/Pdt.G/2026/MS.Jth | 19 May 2026 | Cerai Gugat | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Sidang pertama | 1 Hari | [detil] |
| 5 | 225/Pdt.G/2026/MS.Jth | 19 May 2026 | Cerai Gugat | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Sidang pertama | 1 Hari | [detil] |
| 6 | 216/Pdt.G/2026/MS.Jth | 18 May 2026 | Cerai Gugat | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Sidang pertama | 2 Hari | [detil] |
| 7 | 120/Pdt.P/2026/MS.Jth | 18 May 2026 | P3HP/Penetapan Ahli Waris | Pemohon:1.Fatimah Binti Tgk. Bintang 2.Basri Bin M. Ali 3.Ernani A Binti M. Ali 4.Wahyuni Binti M. Ali 5.Arman M. Amin Bin M. Amin 6.Murni Binti M. Amin 7.Mariati Binti M. Amin 8.Irwan Bin M. Amin | Sidang pertama | 2 Hari | [detil] |
| 8 | 221/Pdt.G/2026/MS.Jth | 18 May 2026 | Cerai Gugat | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Sidang pertama | 2 Hari | [detil] |
| 9 | 220/Pdt.G/2026/MS.Jth | 18 May 2026 | Cerai Gugat | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Sidang pertama | 2 Hari | [detil] |
| 10 | 219/Pdt.G/2026/MS.Jth | 18 May 2026 | Cerai Gugat | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Sidang pertama | 2 Hari | [detil] |
| 11 | 218/Pdt.G/2026/MS.Jth | 18 May 2026 | Cerai Gugat | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Sidang pertama | 2 Hari | [detil] |
| 12 | 217/Pdt.G/2026/MS.Jth | 18 May 2026 | Cerai Gugat | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Sidang pertama | 2 Hari | [detil] |
| 13 | 222/Pdt.G/2026/MS.Jth | 18 May 2026 | Cerai Gugat | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Sidang pertama | 2 Hari | [detil] |
| 14 | 121/Pdt.P/2026/MS.Jth | 18 May 2026 | P3HP/Penetapan Ahli Waris | Pemohon:1.Maulina Ratna Juwita binti Marzuki 2.Fadhlullah bin Marzuki 3.Khairul Fahmi bin Marzuki 4.Afdhalul Rizal bin Marzuki 5.dr.Wirdatul Jannah 6.Farzal Zafran bin Marzuki, 7.Asraf Al Fatih bin Marzuki 8.Muhammad Haikal Malasi bin Marzuki | Sidang pertama | 2 Hari | [detil] |
| 15 | 118/Pdt.P/2026/MS.Jth | 13 May 2026 | Asal Usul Anak | Pemohon:Disamarkan | Sidang pertama | 7 Hari | [detil] |
| 16 | 214/Pdt.G/2026/MS.Jth | 13 May 2026 | Cerai Gugat | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Sidang pertama | 7 Hari | [detil] |
| 17 | 213/Pdt.G/2026/MS.Jth | 13 May 2026 | Cerai Talak | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Sidang pertama | 7 Hari | [detil] |
| 18 | 212/Pdt.G/2026/MS.Jth | 13 May 2026 | Cerai Gugat | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Sidang pertama | 7 Hari | [detil] |
| 19 | 211/Pdt.G/2026/MS.Jth | 13 May 2026 | Cerai Gugat | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Sidang pertama | 7 Hari | [detil] |
| 20 | 210/Pdt.G/2026/MS.Jth | 13 May 2026 | Cerai Gugat | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Sidang pertama | 7 Hari | [detil] |
